La entrada para ingresar a 11 de los principales Parques Nacionales de la Argentina aumentará su precio a partir del lunes 22 de mayo, tanto para argentinos como para extranjeros.
Así fue publicado en el Boletín Oficial que explica que el incremento se debe a que en los últimos años se han sumado nuevas áreas protegidas al sistema nacional, con lo que se han visto aumentaron las necesidades de financiamiento del organismo para atender sus operaciones.
La suba se aplicará para los Parques Nacionales Iguazú, Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín, El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas y Lago Puelo.
La medida establece también que, para todas las modalidades de venta, en los Parques Nacionales Iguazú, Los Glaciares, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín, El Palmar, Talampaya y Sierra de las Quijadas se aplicará una bonificación del 50% del valor del derecho de acceso para el segundo día de visita, siendo aplicada para la modalidad de venta web únicamente adquiriendo ambos días en conjunto.
De esta manera el valor de la entrada queda de la siguiente manera:
Parque | Visitantes extranjeros | Residentes argentinos | Niños y estudiantes | Residentes provinciales |
Los Glaciares | $ 10.000 | $ 2.500 | $ 1.500 | $ 1.000 |
Tierra del Fuego | $ 10.000 | $ 2.500 | $ 1.500 | $ 1.000 |
Nahuel Huapi | $ 5.500 | $ 1.500 | $ 1.000 | $ 1.000 |
Los Arrayanes | $ 5.500 | $ 1.500 | $ 1.000 | $ 1.000 |
Los Alerces | $ 5.500 | $ 1.500 | $ 1.000 | $ 1.000 |
Lanín | $ 5.500 | $ 1.500 | $ 1.000 | $ 1.000 |
El Palmar | $ 5.500 | $ 1.500 | $ 1.000 | $ 1.000 |
Talampaya | $ 5.500 | $ 1.500 | $ 1.000 | $ 1.000 |
Sierra de las Quijadas | $ 5.500 | $ 1.500 | $ 1.000 | $ 1.000 |
Lago Puelo | $ 5.500 | $ 1.500 | $ 1.000 | $ 1.000 |
Iguazú | $ 10.000 | $ 2.500 | $ 1.500 | $ 1.000 |
Fuente: Cronista
